Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диспансеризация в 2023 году: кто может пройти и что входит в обследование». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Различают 2 этапа прохождения диспансеризации:
- Общий осмотр в медучреждении согласно Приказу №124н. Основная цель – определение симптомов хронических заболеваний. После делается вывод о продолжении диагностики профильными специалистами и определение группы, к которой относится пациент по здоровью.
- Дополнительные меры и скрининг для понимания общей ситуации и постановки диагноза.
Таблица 3. Исследования первого этапа для всех групп пациентов
№ п/п | Процедура |
---|---|
1 | Заполнение анкеты |
2 | Антропометрия физических данных для расчета индекса массы тела |
3 | Замеры артериального давления |
4 | Анализ на холестерин и глюкозу в крови натощак |
5 | Внутриглазное давление |
6 | Общий анализ крови развернутый и лейкоцитарная формула |
7 | Общий анализ мочи |
8 | Электрокардиограмма |
9 | Флюорография легких (повторно не делается, если уже пройдена ранее) |
10 | Подведение предварительных итогов участковым врачом |
Что такое диспансеризация в поликлинике и обязательно ли ее проходить?
Профилактический осмотр с назначением комплекса анализов и исследований принято называть диспансеризацией. Это меры по выявлению признаков заболеваний на ранней стадии.
Зачастую именно в ходе диспансеризации человек может узнать о наличии отклонений в его организме. И чем раньше они будут обнаружены, тем проще и эффективнее их устранить.
Обязательно ли проходить диспансеризацию?
Такая профилактика не является для гражданина обязанностью, это его право, которое предоставлено государством. Для прохождения диспансеризации необходимо добровольное согласие человека на комплекс исследований. Неявка на плановый осмотр не является наказуемым, но медики рекомендуют его не игнорировать.
Сколько стоит диспансеризация?
Предоставляется мед. учреждением бесплатно.
Регламентируется проведение диспансеризации приказом Минздрава от 13.03.2019 № 124н.
Большое внимание в новом году будет уделено реабилитации пациентов. Она станет доступнее. В ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий, как амбулаторных, так и с учетом госпитализации. Рост норматива по профилю реабилитация в условиях стационара вырастет почти на 26 процентов, впервые появился норматив для проведения медицинской реабилитации в дневном стационаре. Также реабилитация теперь будет проводиться и на дому. Благодаря таким мерам к 2023 году медицинская реабилитации должна стать доступной не менее чем для 1 миллиона жителей России. Пройти медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях смогут не менее 370 тыс. застрахованных в системе ОМС, а не менее 680 тыс. человек, согласно планам, получат ее в стационарах из них 120 тыс. должны пройти реабилитацию в федеральных центрах.
Что нужно, чтобы пройти диспансеризацию
Осмотр при диспансеризации в 2022 проводится при соответствии ряду требований:
- Наличие полиса медицинского страхования. Выдается бесплатно в любой организации, оказывающей соответствующие услуги.
- Прикрепление к поликлинике. Изначально граждане приписываются к медицинских учреждениям по месту регистрации. Но каждый имеет право на выбор места наблюдения. Для этого нужно обратиться в выбранную поликлинику с заявлением.
- Соответствовать требованиям по возрасту. Все лица от 40 лет и некоторые категории граждан вправе проходить медицинские осмотры в рамках диспансеризации каждый год. Остальным можно обращаться раз в три года.
Правила и особенности
В 2023 году диспансеризация в Москве и регионах страны планируется в медучреждениях с разрешением на ведение работы по программе обязательного медстрахования.
Важно не забыть заранее уточнить, какие именно года рождения попадают под диагностику. Обычно граждане страны выбирают поликлинику рядом с местом проживания, где получают медпомощь закрепленные за ней пациенты. Для скрининга с собой достаточно иметь паспорт (документ для подтверждения личности) и полис ОМС.
Основными задачами врача-терапевта по организации и проведению мероприятия считаются: агитация населения к программе Минздрава; информирование о главных моментах, режиме работы различных подразделений; прием и дальнейшее разделение на группы; разъяснительная работа среди людей с продолжительными заболеваниями; итоги и выводы; направление на анализ ВИЧ-инфекции (добровольно и анонимно).
Является ли диспансеризация обязательным обследованием?
Это абсолютно добровольная диагностика заболеваний, которой могут воспользоваться как взрослые от 18 лет, так и несовершеннолетние граждане.
Собственное здоровье для современного человека, к сожалению, отошло на второй план. В погоне за деньгами люди не обращают внимания на обычные недомогания, и пропускают первые симптомы проявления серьезных болезней. А ведь есть такие заболевания, которые способны годами не проявлять себя в теле человека, и только анализы могут определить их присутствие. Поэтому своевременное обследование вполне может предотвратить наличие недуга, развитие хронической болезни и летальный исход.
Если вся жизнь человека проходит в мегаполисе с плохой экологией, с употреблением нездоровых продуктов, без полноценного сна и ведя сидячий образ жизни – это дает полное основание утверждать, что даже самый крепкий организм медленно, но разрушается. К особой категории таких болезней можно отнести: онкологию, сахарный диабет, проблемы с сосудами, сердцем и легкими.
Группа здоровья – это условная характеристика состояния здоровья пациента. В приказе Минздрава №124-н введена следующая классификация групп:
- первая;
- вторая;
- третья (есть две разновидности третьей группы – «А» и «Б»).
Таблица 5. Группы здоровья
№ группы | Заключение | Пояснения |
---|---|---|
1 | Человек здоров | |
2 | Хронические заболевания не диагностированы, но факторы риска присутствуют | Основные факторы риска: повышенное давление, сахар в крови, повышенный холестерин, наличие алкогольных или наркотических веществ в крови, ожирение |
3а | Диагностированы хронические заболевания | Пациенту необходим постоянный врачебный контроль |
3б | Хронические заболевания не выявлены – острая стадия патологии | Больному необходима медицинская помощь в специализированном учреждении |
Для лиц, переболевшие COVID-19 в средней и тяжелой форме, в 2024 году будет проводиться расширенная диспансеризация (чтобы узнать, какие года попадают, смотрите таблицы выше).
Обратите внимание! Правило 3-х лет для данной категории сохранено. Это значит, что если человек перенес коронавирус в возрасте 31 года и хотел бы пройти углубленный скрининг, ему либо необходимо будет дождаться 33-х лет (следующий период диспансеризации), либо пройти обследования платно, на общих основаниях.
Для данной категории помимо основных анализов и осмотров, которые проходит население в рамках 1-го этапа обычной диспансеризации в 2024 году будут доступны такие исследования:
- замер сатурации;
- спирометрия;
- тест с 6-минутной хотьбой;
- анализ крови (общий, биохимия + концентрация Д-димера);
- эхокардиография;
- КТ легких;
- дуплексное сканирование вен.
Диспансеризация 2020-2021 годов
С целю укрепления и сохранения здоровья граждан, выработки эффективных схем профилактики и лечения отдельных видов заболеваний, в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 г. № 1006н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения» и распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского края от 25.01.2013 г. № 101-р «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения в Хабаровском крае» углубленное обследование состояния здоровья взрослых проводится один раз в три года.
В 2016 году диспансеризации подлежат граждане 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992 и 1995 годов рождения.
Перечень исследований при проведении углубленного обследования:
- анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и туберкулёза;
- проведение антропометрии (измерение роста, веса, вычисление индекса массы тела);
- измерение артериального давления;
- анализ крови на глюкозу и холестерин;
- измерение внутриглазного давления;
- клинические анализы крови, мочи;
- флюорография лёгких;
- ЭКГ;
- осмотр терапевта;
- анализ кала на скрытую кровь (с 45 лет);
- осмотр гинеколога (женщины);
- маммография (с 39 лет один раз в 2 года, женщины);
- анализ крови на ПСА (с 51 года, мужчины)
Медицинские осмотры проводятся в рабочие дни с 8.00 до 20.00 и в субботу с 8.00 до 14.00 бесплатно!
Для прохождения медицинского осмотра при себе необходимо иметь:
- паспорт;
- статистический талон (выдаётся в регистратуре);
- полис обязательного медицинского страхования;
- амбулаторную карту.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Зачем проводить диспансеризацию?
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования граждан в целях:
- Профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний;
- Определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан;
- Проведения профилактического консультирования;
- Определения группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации:
1. На первом этапе диспансеризации заполняется Анкета для граждан на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.
2. Проводятся обследования: измерения роста, массы тела, артериального давления, на этом этапе определяется уровень холестерина и глюкозы, уровень внутриглазного давления, флюорография.
Второй этап диспансеризации:
На втором этапе пациент сдает дополнительные анализы, проходит обследования, посещает узких специалистов.
В случае подозрения на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (в том числе – инсульт),проводится обследование сосудов головного мозга. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проходят мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 54-х лет, имеющие комбинацию трех факторов риска: повышенное давление, высокий уровень холестерина в крови и избыточную массу тела или ожирение.
Кроме того, пациенту могут назначить колоноскопию, ректороманоскопию, спирометрию, офтальмологические исследования и прочее.
Кому и когда можно пройти обследования?
Пациентам 18-39 лет один раз в три года могут провести такое анкетирование, осмотреть полость рта, измерить рост и вес, окружность талии, рассчитать ИМТ, измерить давление. Всем пациентам после 40 лет эти процедуры придётся проходить раз в год.
Анализы, кардиограмма назначаются при отклонениях и в случае возникновения вопросов в ходе такого медосмотра. Общий холестерин могут проверить раз в 5 лет (старше 40 лет – раз в два года), провести рентген – раз в три года (старше 40 лет – раз в 2 года). Измерение внутриглазного давления – раз в год.
Молодым женщинам (с 18 до 39 лет), полагается осмотр у гинеколога и цитология раз в три года, женщинам старше 30 лет – раз в год. Анализ кала на скрытую кровь – в 50-60 лет один раз в два года.
Для профилактики онкозаболеваний действуют следующие программы скрининга:
- маммография – женщинам 50-69 лет раз в два года,
- определение простатспецифического антигена (ПСА) – мужчинам 45-65 лет раз в два года.